| الرمز | القياس | TOL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | طول الظهر من المنتصف | ±1 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| B | نصف عرض الصدر، على بُعد 2.5 سم من أسفل الإبط | ±1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| D | نصف عرض أسفل التيشيرت | ±1 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| E | عمق فتحة الرقبة الأمامية | ±0.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F | عمق فتحة الرقبة الخلفية | ±0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| G | عرض الكتفين من نقطة إلى نقطة | ±1 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| H | العرض الأمامي | ±1 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| I | العرض الخلفي | ±1 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| J | عرض الرقبة | ±0.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| K | طول فتحة الإبط بخط مستقيم | ±1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| M | طول الكم | ±1 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| N | فتحة الكم | ±1 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| O | ارتفاع كُفّة الكم | ±0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| P | طول شريط الأزرار، شاملًا الصندوق | ±0.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 |
| Q | عرض شريط الأزرار | ±0.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| R | عرض جيب القلم | ±0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| S | طول جيب القلم | ±0.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| T | موضع جيب القلم عند أعلى الكم الأمامي | ±0.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
